PERFIL DE CALIFICACIÓN
Expediente de Calificación: Lucas
Triangulación de notas y desglose de ponderaciones para el alumno Lucas con el rol de Constructor.
[LUCAS_CONSTRUCTOR]
Desglose de Instrumentos de la SA
| Actividad | Instrumento de Evaluación | Calificación (0-10) | Peso (%) | Aportación a la Nota Final |
|---|---|---|---|---|
| A5 | Métricas del software adaptativo (Teoría individual) | 5,50 | 20% | 1,10 |
| A3 | Rúbrica técnica del prototipo (Biodomo final) | 9,25 | 25% | 2,31 |
| A2 | Rúbrica del informe gráfico individual (Su rol) | 8,00 | 15% | 1,20 |
| A4 | Rúbrica del Pitch (Valoración del Docente) | 8,00 | 7,5% | 0,60 |
| A4 | Diana de coevaluación del Pitch (Compañeros) | 7,00 | 7,5% | 0,53 |
| A1 | Rúbrica de reflexión ecosocial (Dossier y debate) | 7,00 | 10% | 0,70 |
| A3 | Lista de cotejo actitudinal diaria (Taller y PRL) | 10,00 | 5% | 0,50 |
| A5 | Diana de coevaluación cruzada (Auditoría externa) | 7,00 | 5% | 0,35 |
| A5 | Cuestionario de metacognición (Autoevaluación) | 9,00 | 5% | 0,45 |
| EVALUACIÓN COMPLETA DE LA SA (TOTAL) | - | 100% | 7,74 | |
[CALIFICACIÓN_FINAL_DE_LA_SA] 7,74
NOTA FINAL TRIANGULADA: 7,74 - NOTABLE
Observaciones de Evaluación: Lucas destaca de forma sobresaliente en el chasis físico y en el cumplimiento de normas de prevención de riesgos (10/10 en cotejo actitudinal), lo que pondera de forma prioritaria en su rol de Constructor. Sus aportaciones cooperativas compensan las partes de teoría de software generales, logrando una calificación sólida y justa en la Situación de Aprendizaje.